- [A] : 330/72/31, QL1, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
- [T] : 0974335129
- [F] : 0888294499
- [E] : info@vnboiler.com; fansipanvina@fsp.com.vn
- [W] : www.vnboiler.com
Warning: session_start(): open(/tmp/sess_l17oqac2qk2a3h3vti8abkde03, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/vnboiler/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 407
Nồi hơi điện được sử dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghệ thực phẩm, chế biến, các hộ kinh doanh sản xuất nhỏ, cô đặc, sấy nông sản thực phẩm, ngành may giặt ủi. Các nhà hàng khách sạn ...
Với đặc điểm sinh hơi nhanh, an toàn và tiện lợi, giá thành đầu tư thiết bị rẻ nên được sử dụng rất nhiều.
Mã hiệu nồi hơi | Công suất sinh hơi (kg/h) | Áp suất làm việc (kG/cm2) | Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) | Công suất điện trở (KW) |
LĐ0.025/8 | 25 | 8 | 175 | |
LĐ0.05/8 | 50 | 8 | 175 | |
LĐ0.075/8 | 75 | 8 | 175 | |
LĐ0.1/8 | 100 | 8 | 175 | |
LĐ0.15/8 | 150 | 8 | 175 | |
LĐ0.2/8 | 200 | 8 | 175 |
Áp suất làm việc trên đây là của nồi hơi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng.
Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị phụ)
Trên đây là các thông số các nồi hơi đốt tiêu chuẩn.
Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.
Mọi chi tiết đặt hàng, tư vấn thiết kế, quý khách vui lòng gửi thông tin đến chúng tôi qua:
Hotline: 0974335129
Email: info@vnboiler.com
Website: http://vnboiler.com/
Nhân viên công ty tiếp nhận trả lời tư vấn, báo giá sản phẩm 24/7
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | ||||
LT0.75/10E | LT1/10E | LT1.5/10E | LT2/10E | LT2.5/10E | ||
Năng suất sinh hơi | Kg/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Áp suất làm việc (1) | Bar | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | m2 | 25 | 30 | 53 | 80 | 90 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | Kg/h | 85 | 125 | 185 | 250 | 320 |
thể tích chứa hơi | m3 | 0.12 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.98 | 1.05 | 1.95 | 2.53 | 2.87 |
Kích thước nồi hơi (3) | ||||||
Dài | m | 2.65 | 2.65 | 3.35 | 3.60 | 3.60 |
Rộng | m | 1.2 | 1.45 | 2.20 | 2.40 | 3.00 |
Cao | m | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT3/10KE | LT4/10KE | LT5/10KE | LT6/10KE | LT7/10KE | LT8/10KE | ||
Năng suất sinh hơi | Kg/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Áp suất làm việc (1) | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | m2 | 92.5 | 123.5 | 154 | 186.4 | 217.5 | 230 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | Kg/h | 365 | 485 | 610 | 740 | 850 | 970 |
thể tích chứa hơi | m3 | 1.55 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.21 | 2.42 |
Thể tích chứa nước | m3 | 4.2 | 4.52 | 5.56 | 6.60 | 7.58 | 8.12 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Dài | m | 4.55 | 5.11 | 5.88 | 6.21 | 6.45 | 6.75 |
Rộng | m | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cao | m | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT0.05/2D | LT0.1/5D | LT0.15/5D | LT0.2/7D | LT0.3/7D | LT0.5/8D | ||
Năng suất sinh hơi | Kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Áp suất làm việc (1) | Bar | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 133 | 158 | 158 | 170 | 170 | 175 |
Diện tích tiếp nhiệt | m2 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 17.5 | 28.0 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | Kg/h | 6.5 | 13 | 19 | 25 | 38 | 62 |
thể tích chứa hơi | m3 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.61 | 0.67 | 0.84 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Đường Kính | m | 0.60 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 1.13 |
Cao | m | 1.65 | 1.65 | 2.22 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
Ghi chú:
(1) Áp suất làm việc trên đây là của nồi hơi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng.
(2) Suất tiêu hao nhiên liệu tính theo than cục 5a (Hòn Gai - Cẩm Phả) có nhiệt trị toàn phần khô: 7900kcal/kg.
(3) Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị phụ và ống khói)
Trên đây là các thông số các nồi hơi đốt than tiêu chuẩn.
Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.
* Thông tin và hình ảnh thuộc về CTy TNHH Fansipan Vina.
Mọi chi tiết đặt hàng, tư vấn thiết kế, quý khách vui lòng gửi thông tin đến chúng tôi qua:
Email: info@vnboiler.com
Website: http://vnboiler.com/
Nhân viên công ty tiếp nhận trả lời tư vấn, báo giá sản phẩm 24/7